K - Schlagworte im Qualitätsmanagement
| Kalibrieren Calibration | Tätigkeit, die unter vorgegebenen Bedingungen die gegenseitige Zuordnung zwischen den ausgegebenen Werten eines Meßgerätes oder einer Meßeinrichtung oder den von einer Maßverkörperung oder einem Referenzmaterial dargestellten Werten einerseits und den zugehörigen Werten einer durch ein Bezugsnormal dargestellten Größe andererseits bestimmen. | DIN ISO 10012 T1 | |
| Kalibrierung Calibration | Tätigkeiten, die unter vorgegebenen Bedingungen zu einem Vergleich der ausgegebenen Werte bei einem Meß- oder Prüfmittel oder einer Lehre zu einem bekannten Normal führen. [Anmerkung in der deutschen Übersetzung: Definition gegenüber ISO 10012 verändert] | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe | |
| KANBAN | KANBAN | System zur Bedarfssteuerung mittels permanenter Karten, welche im Kreislauf Anforderung und Lieferung steuern. Verbrauchsgesteuerte Materialversorgung. | |
| Key Control Characteristics Key Control Characteristics | KCC | Wesentliche Überwachungsmerkmale (General Motors) | QS 9000 Anhang E |
| Kleinladungsträger | KLT | System von Kleinladungsträgern für den Warentransport (VDA-Standard). | |
| KLT Label | Warenanhänger für VDA Kleinladungsträger. | ||
| Konformität conformity | Erfüllung festgelegter Forderungen. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 | |
| Konstruktions-FMEA design FMEA | K-FMEA | Die Konstruktions FMEA enthält insbesondere rechnerische Nachweise, nachvollziehbare Versuchsergebnisse, Felderfahrungen usw. über Festigkeit, Lebensdauer des Teilsystems incl. Toleranzbetrachtungen von Bauteilen. | Mercedes-Benz Tandem Konkret Nr. 27 |
| Kontrollmusterprüfung, Vollständige Musterprüfung | Die vollständige Vermessung aller Dimensionen eines Teiles, die auf den Zeichnungsunterlagen gezeigt sind. Sie ist für alle Produkte jährlich einmal durchzuführen, es sei denn, daß dies im vom Kunden genehmigten QM-Plan anders festgelegt wurde. Die Ergebnisse müssen dem Kunden auf Anforderung zur Bewertung vorgelegt werden. | QS 9000 Glossar, 2.Edition | |
| Kontrollmusterprüfung, vollständige Musterprüfung Layout Inspection | Kontrollmusterprüfung ist die vollständige Messung aller Maße eines Teiles, die auf den Zeichnungen angegeben sind. Eine Kontrollmusterprüfung mag von einigen Kunden jährlich gefordert werden, es sei denn, es wurde eine andere Frequenz in dem vom Kunden genehmigten QM-Plan festgelegt. | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe | |
| Kontrollpläne Control Plans | Kontrollpläne sind schriftliche Beschreibungen des Systems zur Kontrolle von Produktionsteilen und -prozessen. Sie werden von Lieferanten verfaßt, um wichtige Merkmale und technische Forderungen aufzuzeigen. Jedes Teil muß einen Kontrollplan zugeteilt bekommen, aber in vielen Fällen können „Familien-Kontrollpläne für eine Vielzahl von Teilen nach gemeinsamen Fertigungsverfahren anwendbar sein Kundengenehmigungen der Kontrollpläne ist gefordert vor Produktionsteilvorlage. | QS-9000 PPAP Glossar | |
| Korrektur correction | Korrektur betrifft eine Reparatur, eine Nacharbeit oder eine Anpassung und bezieht sich auf die Behandlung eines existierenden Fehlers. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 | |
| Korrekturmaßnahme corrective action | Tätigkeit, ausgeführt zur Beseitigung der Ursachen eines vorhandenen Fehlers, Mangels oder einer anderen unerwünschten Situation, um deren Wiederkehr vorzubeugen. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 | |
| Korrekturmaßnahme Corrective Action | Tätigkeit, ausgeführt zur Beseitigung der Ursachen eines vorhandenen Fehlers oder einer anderen unerwünschten Situation, um deren Wiederkehr vorzubeugen. (Verändert gegenüber ISO 8402). | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe | |
| Korrekturmaßnahmenplan corrective action plan | Ein Plan zur Beseitigung einer Fehlerursache in einem Prozeß oder an einem Teil. | QS 9000 Glossar, 2.Edition | |
| Korrekturmaßnahmenplan Corrective Action Plan | Ein Korrekturmaßnahmenplan ist ein Dokument , weiches einzuleitende Maßnahmen mit Verantwortungen und Termin ausweist, um eine Fehlerursache in einem Prozeß oder an einem Teil zu beseitigen. | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe | |
| Kosten, qualitätsbezogene quality related costs | Kosten, die durch das Sicherstellen zufriedenstellender Qualität und durch das Schaffen von Vertrauen, daß die Qualitätsforderungen erfüllt werden, entstehen, sowie Verluste infolge des Nichterreichens zufriedenstellender Qualität. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 | |
| KPMG - Klynveld Peat Marwick Goerdeler | KPMG | Internationale Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft. KPMG ist sowohl bei der Zertifizierung von Qualitätsmamagementsystemen als auch bei Umweltmanagementsystemen tätig. | |
| Kraftfahrt - Bundesamt | KBA | Bundesamt zur Wahrnehmung der auf den Straßenverkehrsgesetzen beruhenden Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie der §§8 und 9 des Produktsicherheitsgesetzes. | |
| Kreislaufwirtschafts - und Abfallgesetz | KrW-/AbfG | Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Schonung der natürlichen Ressourcen und zur Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. (Ersatz für AbfG) | KrW-/AbfG |
| Kritische Merkmale Critical Characteristics | Chrysler Definition: Merkmale anwendbar auf eine Komponente, ein Material, vormontiertes Teil oder Fahrzeugmontage Betrieb, welcher von der Chrysler Corporation Engineering als kritisch eingestuft sind in Bezug auf die Funktion eins Teiles und die besondere Qualitäts-, Zuverlässigkeits- und/oder Haltbarkeitsbedeutung. Dies schließt Merkmale mit ein, die durch shield (Schild), pentagon (Fünfeck) und diamond (Diamant) bezeichnet sind. | QS-9000 PPAP Glossar | |
| Kritische Merkmale Critical Characteristics | Ford Definition: Kritische Merkmale sind jene Produktforderungen (Abmessungen, Probelauf) oder Verfahrens-Parameter, die die Übereinstimmung mit staatlichen Regulierungen beeinflussen können oder die Funktionssicherheit des Fahrzeugs/Produktes und welche besondere Lieferanten, Montage, Versand oder Überwachung Einschluß in den Kontrollplan fordern. Kritische Merkmale sind mit dem umgekehrten Delta identifiziert. | QS-9000 PPAP Glossar | |
| Kritische Merkmale Critical Characteristics | GM Definition: Siehe „Key Product Characteristics“. | QS-9000 PPAP Glossar | |
| Kritischer Fehler Critical Nonconformance | Fehler, von dem anzunehmen oder bekannt ist, daß er voraussichtlich für Personen, die die betreffende Einheit benutzen, instandhalten oder auf sie angewiesen sind, gefährliche oder unsichere Situationen schafft; oder ein Fehler, von dem anzunehmen oder bekannt ist, daß er voraussichtlich die Erfüllung der Funktion einer größeren Anlage, wie z.B. eines Schiffes, eines Flugzeuges, einer Rechenanlage, einer medizinischen Einrichtung oder eines Nachrichtensatelliten, verhindert. | DIN 55350 T 31 | |
| Kumulative Summe | CUSUM | QS 9000 Anhang E | |
| Kunde customer | Empfänger eines vom Lieferanten bereitgestellten Produkts. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 | |
| Kunde Customer | Kunde ist der Unternehmensbereich, der vereinbart hat, das Produkt zu kaufen. | QS-9000 PPAP Glossar | |
| Kundendienst Customer Service | Kundendienst ist die Betreuung der Produkte beim Kunden (auch immaterielle Produkte). | VDA 6 Teil 1 21.4 | |
| Kundendienstteile Service Parts | Kundendienstteile sind Ersatzteile, die nach den Spezifikationen des OEM-Kunden hergestellt werden und vom OEM-Kunden für Kundendienstanwendungen beschafft oder freigegeben wurden. | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe | |
| Kundennormen customer specification | Kundenspezifische technische Forderungen an Produkte. | ||
| Kundenorientierte Produktentwicklung Quality Function Deployment | QFD | Kundenorientierte Produktentwicklung - Eine Matrix-Produktplanung mit der versucht wird, ein Produkt aus der Sicht des Kunden zu entwickeln. | QS 9000 Anhang E |
| Kundenorientierte Produktentwicklung (QFD) Quality Function Deployment | QFD | QFD ist eine strukturierte Methode, bei der die Kundenforderungen in angemessene technische Forderungen für jede Phase der Produktentwicklung und -herstellung übertragen werden. | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe |
| KUSUM - Qualitätsregelkarte (CUSUM) Cumulative Sum Charting | CUSUM | Bei einer KUSUM-Qualitätsregelkarte werden die Abweichungen von beispielsweise Stichprobenmittelwerten eines normalverteilten 0-Merkmals von dessen Sollwert fortlaufend aufsummiert (kumuliert). [Anmerkung in der deutschen Übersetzung: Diese Qualitätsregelkarte reagiert sensitiver auf kleine und langsame Veränderungen gewisser Prozeßparameter) | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe |
11. Januar 2007 in
Glossar