P - Schlagworte im Qualitätsmanagement
| P100% - Prüfung 100% inspection | Qualitätsprüfung an allen Einheiten eines Prüfloses. | DIN 55350 T 17 | |
| Packmittel | Verpackungsmaterial an sich, es beinhaltet auch Packhilfsmittel. | ||
| Patent | Patente geben dem Patentinhaber für eine begrenzte Zeit ein exklusives Verwendungsrecht. Bei nicht erlaubter Verwendung durch Dritte entsteht ein Schadensersatzanspruch. Auf Grund von Patenten können Lizenzen vergeben werden. | ||
| Pflege (von Dokumenten) generating (of documents) | Pflege umfaßt den Änderungsdienst und die Archivierung, wobei die Wiederauffindbarkeit gewährleistet werden muß. | VDA 6 Teil 1 10.1 | |
| Pflichtenheft Implementation specification / internal requirements manual | Vom Auftragnehmer erarbeitete Realisierungsvorgaben aufgrund der Umsetzung des Lastenheftes. | VDA 6 Teil 1 07.5 DIN 69905 | |
| Poka-Yoke | Technische Einrichtung zur Fehlervermeidung. Es wird versucht, durch technische Maßnahmen die Entstehung eines Fehlers von vornherein unmöglich zu machen. Beispiel: Zwei Teile die zusammengebaut werden müssen lassen sich nur in der richtigen Lage zusammenbauen. Eine andere Lage ist unmöglich. | ||
| Potentielle FMEA potential failure mode and effects analysis | PFMEA | Potentielle FMEA | QS 9000 Anhang E |
| Problemlösungsverfahren Problem Solving | Ein zur Problemanalyse eingesetztes systematisiertes Verfahren, um die Kernursachen festzustellen und zu beseitigen. Die kundenspezifischen Forderungen schließen das Sieben-Schritte-Verfahren (7 Step Process) von Chrysler, das Acht-Schritte-Verfahren (8-D) von Ford und das Verfahren PR&R (nach GP-5) von General Motors ein. | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe | |
| Production Part Approval Process | PPAP | Produktionsteil-Freigabeprozeß | QS 9000 Anhang E |
| Produkt product | Ergebnis von Tätigkeiten und Prozessen. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 | |
| Produktaudit product quality audit | Qualitätsaudit für ein Produkt. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 | |
| Produktaudit product audit | Das Produktaudit dient der Begutachtung der Übereinstimmung mit den festgelegten Qualitätsforderungen an das Produkt nach der Endprüfung. | VDA 6 Teil 1 03.3 | |
| Produkt-Benchmarking | Analyse von Wettbewerbsprodukten hinsichtlich Konstruktion und Herstellung, sowie das Ermitteln und Darstellen spezifischer Produktunterschiede bei allen Neuanläufen auf dem Wettbewerbsmarkt, mit dem Ziel besser als der Beste zu werden. | ||
| Produkthaftung product liability | Verpflichtung eines Produzenten oder anderen zum Schadensersatz aufgrund eines Personen-, Sach- oder anderen Schadens, verursacht durch ein Produkt. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 | |
| Produktions - Planungs- und Steuerungssystem | PPS | Integriertes EDV-System zur Produktionsplanung und -steuerung. | |
| Produktionsmaterial Production Materials | Dies sind Materialien, für die von Kunden eine Teilenummer vergeben wurde und die direkt an den Kunden geliefert werden. | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe | |
| Produktionsteil-Abnahmevorlagen Production Part Approval Submissions | Produktionsteil-Abnahmevorlagen sind kleine Mengen von Teilen, die einem umfangreichen Produktionslauf entnommen sind und mit Produktions-Werkzeugen, - Verfahren und Taktzeiten hergestellt wurde. Teile für die Produktionsteil-Abnahme werden vom Lieferanten auf alle technischen Forderungen hin geprüft. | QS-9000 PPAP Glossar | |
| Produktrisiken Product risks | Risiken, die das Produkt im Hinblick auf die Erfüllung der Funktion in sich birgt. Darüber hinaus sind damit auch Risiken gemeint, die ein Teilprodukt am Gesamtprodukt hervorrufen kann. | VDA 6 Teil 1 06.3 | |
| Produktspezifikation product specification | Dokument, das die Qualitätsforderung an ein materielles oder immaterielles oder kombiniertes Produkt enthält | DIN 55350 T 11 | |
| Project Management Projektmanagement | Project management is defined as the management of activities covering several functions within a company, aimed at completing a particular project (e.g. introduction of a new product). This task begins as early as in the design phase and extends through the manufacturing process, to product utilization and disposal. It includes, among other things, quality planning and the quality plan. | VDA 6 Teil 1 02.4 | |
| Projekt Project | · Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im wesentlichen gekennzeichnet ist durch: Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit, Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen, hohe Risiken, Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben und eine projektspezifische Organisation. | DIN 69900 | |
| Projektmanagement Project Management | · Die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mittel zur zielorientierten Durchführung großer Vorhaben. Das Projektmanagement besteht aus: Führungsaufgaben (Zielsetzung, Planung, Steuerung und Überwachung) Führungsaufbau (Projektorganisation) Führungstechnik (Führungsstil) und Führungsmittel (Methoden). | DIN 69901 | |
| Projektmanagement Project Management | Projektmanagement bezeichnet die Steuerung der bereichsübergreifenden Tätigkeiten innerhalb eines Unternehmens zur Realisierung eines bestimmten Projektes (z.B. eines neuen Produktes, einer neuen Technik, eines Serienanlaufes). Diese Aufgabe beginnt zum frühestmöglichen Zeitpunkt und umfaßt die Konzeptphase, den Herstellprozeß, die Produktnutzung und die Entsorgung. Sie beinhaltet u.a. als wesentlichen Bestandteil die Qualitätsplanung und den Qualitätsmanagementplan. | VDA 6 Teil 1 02.4 | |
| Prozeß process | Satz von in Wechselbeziehungen stehenden Mitteln und Tätigkeiten, die Eingaben in Ergebnisse umgestalten. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 DIN EN ISO 8402, AUG.1995-Beiblatt | |
| Prozeß Process | Prozeß ist eine Kombination aus Menschen, Ausrüstung, Methoden, Materialien und Umgebung, die ein Ergebnis produzieren; ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung alle Aspekte eines Geschäftes einbinden. | QS-9000 PPAP Glossar | |
| Prozeßablaufdiagramm Process Flow Diagram | Das Prozeßablaufdiagramm stellt den Materialfluß während des Herstellungsprozesses einschließlich jeglicher Nacharbeit oder Reparaturausführungen dar. Eine andere Benennung hierfür ist „Prozeßablaufplan“. | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe | |
| Prozeßaudit Process audit | Das Prozeßaudit dient dazu, zu prüfen, ob das Produkt die Qualitätsforderungen erfüllt (und) der Prozeß beherrscht und fähig ist. | VDA 6 Teil 1 03.4 | |
| Prozeßfähigkeit Process Capability | Siehe unter Fähigkeit. | QS-9000 Glossar, 3.Ausgabe | |
| Prozeßfähigkeit Process capability | Ein Prozeß ist fähig, wenn die statistischen Kenngrößen für Streuung und Lage zum Sollwert den Forderungen in bezug auf die Toleranz entsprechen. | VDA 4 Teil 1 14.1 | |
| Prozeßfähigkeit Process capability | Ein Prozeß ist fähig, wenn die statistischen Kenngrößen für Streuung und Lage zum Sollwert den Forderungen in bezug auf die Toleranz entsprechen. Ist dies nicht der Fall, muß die Prozeßfähigkeit durch Analyse und Optimierung des Prozesses erreicht werden. | VDA 6 Teil 1 14.1 | |
| Prozeßfähigkeitsindex | ppk | vorläufiger Prozeßfähigkeitsindex | |
| Prozeßfähigkeitsindizes | Cpk | Statistische Kennzahl, die zur Beurteilung der Fähigkeit eines Prozesses zur Einhaltung von Toleranzforderungen dient. | |
| Prozeßfähigkeitsuntersuchung | PFU | Untersuchung der Prozeßfähigkeit. | |
| Prozeß-Fluß-Diagramm Process Flow Diagram | Prozeß-Fluß-Diagramm beschreibt den Fluß von Materialien während des Prozesses, einschließlich jeglicher Nacharbeit oder Reparaturausführungen. | QS-9000 PPAP Glossar | |
| Prozeß-FMEA | PFMEA | FMEA für einen Prozeß | |
| Prozeßlenkung process control | Die Prozeßlenkung ist eine Qualitätslenkung, bei der die betrachtete Einheit (materieller oder immaterieller Gegenstand einer Betrachtung) ein Prozeß ist. | VDA 6 Teil 1 09.2 | |
| Prüfablaufplan inspection schedule | Festlegung der Abfolge der Qualitätsprüfungen | DIN 55350 T 11 | |
| Prüfablaufplan Control plan | Der Prüfablaufplan ist eine produktbezogene Darstellung aller Qualitätsprüfungen vom Eingang bis zum Versand mit Hinweis auf Prüfanweisungen. | VDA 6 Teil 1 15.1 | |
| Prüfanweisung inspection instruction | Anweisung für die Durchführung einer Qualitätsprüfung | DIN 55350 T 11 | |
| Prüfanweisung test instruction | Detaillierte Beschreibung der Arbeitsvorgänge bei einer Tätigkeit. Festlegung von Einzeltätigkeiten, Detailanweisungen sowohl auftragsneutral als auch auftragsgebunden. | VDA 6 Teil 1 4.5.5 | |
| Prüfauftrag | Für den konkreten Einzelfall erteilter Auftrag, eine Qualitätsprüfung durchzuführen. | DIN 55350 T 11 | |
| Prüfbeauftragter | Zur Beurteilung der Prüfergebnisse Befähigter, der die Erfüllung der Qualitätsforderungen im Hinblick auf die speziellen Qualitätsmerkmale feststellt und bestätigt. | DIN 55350 T 18 | |
| Prüflos Inspection lot | Los, das als zu beurteilende Gesamtheit einer Qualitätsprüfung unterzogen wird | DIN 55350 T 31 | |
| Prüfmerkmal inspection characteristic | Merkmal anhand dessen eine Prüfung durchgeführt wird. | DIN 55350 T 12 | |
| Prüfplan inspection plan | Ergebnis der Prüfplanung | DIN 55350 T 11 | |
| Prüfplanung inspection planning | Planung der Qualitätsprüfung(en) | DIN 55350 T 11 | |
| Prüfspezifikation inspection specification | Festlegung der Prüfmerkmale für die Qualitätsprüfung und gegebenenfalls der vorgegebenen Merkmalswerte sowie erforderlichenfalls der Prüfverfahren. | DIN 55350 T 11 | |
| Prüfstatus inspection status | Eine am Produkt selbst auf einem angebrachten Träger aufgebrachte oder in einem Begleitpapier des Produkts eingetragene oder aus der Positionierung (z.B. Aufstellungsort, Lagerungsort usw.) des Produkts zweifelsfrei zu folgernde oder in der Datenverarbeitung im Rahmen eines CAQ-Systems abrufbare oder in einer sonstigen geeigneten Weise dem Produkt zugeordnete Aussage darüber, daß eine planmäßige Qualitätsprüfung am Produkt durchgeführt wurde, wobei eine Information darüber enthalten ist, ob die betreffende(n) zur Qualitätsforderung gehörende(n) Einzelforderung(en) erfüllt ist (sind) oder nicht | DIN 55350 T 11 | |
| Prüfung inspection | Tätigkeit wie Messen, Untersuchen, Ausmessen bei einem oder mehreren Merkmalen einer Einheit sowie Vergleichen der Ergebnisse mit festgelegten Forderungen, um festzustellen, ob Konformität für jedes Merkmal erzielt wird. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 | |
| Prüfung (von Dokumenten) Review (of documents) | Prüfung beinhaltet u.a. den Vergleich und die Umsetzung zwischen eigener und Kundenspezifikation sowie formale und inhaltliche Prüfungen von Dokumenten und Aufzeichnungen | VDA 6 Teil 1 10.1 | |
| Prüfung, Selbst- self-inspection | Prüfung der Arbeit durch den Ausführenden selbst nach festgelegten Regeln. | DIN EN ISO 8402, AUG.1995 |
11. Januar 2007 in
Glossar